JUSPREV II - Programa p/ Cálculo Ações Previdenciárias de Benefícios no Valor do Salário Mínimo
Aviso
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-01/89) IPC/IBGE (01/89-42,72% e 02/89-10,14%, expurgos) BTN (03/89-03/90) IPC/IBGE (03/90-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-08/06) INPC (09/06-06/09) TR (07/2009 em diante) (contém expurgos - IPC/IBGE de 03/90 a 02/91). | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96 em diante) (SEM EXPURGOS) | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-06/09) TR (07/2009 em diante) (SEM EXPURGOS) | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-06/09) Poupança (07/2009 em diante) (SEM EXPURGOS) | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-12/03) INPC (01/04 em diante) (SEM EXPURGOS) | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-01/04) INPC (01/04-06/09) TR (07/2009 em diante) (SEM EXPURGOS) | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-01/04) INPC (01/04-06/09) Poupança (07/2009 em diante) (SEM EXPURGOS) | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-03/06) INPC (04/06 em diante) (SEM EXPURGOS) | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-03/06) INPC (04/06-06/09) TR (07/2009 em diante) (SEM EXPURGOS) | ||
Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/92) IRSM (01/93-02/94) URV (03/94-06/94) IPC-R (07/94-06/95) INPC (07/95-04/96) IGP-DI (05/96-03/06) INPC (04/06-06/09) Poupança (07/2009 em diante) (SEM EXPURGOS) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário